dropdown menu by Css3Menu.com

首頁 > 時刻票價總覽 >南投縣市區公車1路區間車
本時刻表適用於今年學年度,如有變動,依現場公告為主。上課及寒暑假日期依學校公告為主。
如因颱風或天災南投縣宣布停止上班上課,則該路線停駛。
【幸福巴士】彈性路線預約
查詢公車動態資訊
路線編號:1A暨南大學-埔里-中正-法治
1B埔里-暨南大學
學期中時刻表(2024.12.16更新實施)
週一~週五   週六   週日
埔里發車 暨大發車   埔里發車 暨大發車   埔里發車 暨大發車
07 30、40 07 -   07 - 07 -   07 - 07 -
08 10、20、30、40 08 10、20、50   08 10 08 40   08 10 08 40
09 10、20、40 09 10、40、45、50   09 10 09 40   09 10 09 40
10 10、40 10 10、20、40   10 10 10 40   10 10 10 40
11 10、40、50 11 10、40   11 10 11 40   11 10 11 40
12 10、40 12 10、20、40   12 10 12 40   12 10 12 40
13 10、30、40 13 10   13 10 13 40   13 10 13 40
14 40 14 00、10、40   14 10 14 40   14 10 14 40
15 10、40 15 10、40   15 10 15 40   15 10 15 40
16 10、30、40、50 16 10、40   16 10 16 40   16 10、40 16 40
17 10、40 17 10、20、40   17 10 17 40   17 10、40 17 10、40
18 10、40 18 10、40   18 10 18 10、40   18 10、40 18 10、40
19 10、40 19 10、40   19 10 19 40   19 10、40 19 10、40
20 20 20 10、50   20 10、40 20 40   20 10、40 20 10、40
21 10、40 21 40   21 40 21 10   21 10、40 21 10、40
22 - 22 10   22 - 22 10   22 - 22 10

紅色字體班次僅週三、週五行駛
寒暑假時刻表
星期一至五 
六、日  
春節期間
暨大發車 埔里發車 暨大發車 埔里發車 暨大發車 埔里發車
08:00 07:30 09:10 08:40 09:10 08:40
09:00 08:30 11:10 10:40 11:40 11:10
12:10 11:40 13:10 12:40 15:10 14:40
15:10 14:40 15:10 14:40 17:10 16:40
17:10 16:40 17:10 16:40 19:40 19:10
18:10 17:40 19:10 18:40    
19:10 18:40 21:10 20:40    
21:00 20:30        

每年寒暑假日期,依校方公告為主。


南投縣市區公車 1路 路線圖
[公告]17:00埔里往法治班次,16:40從暨大發車。
埔里-暨南大學 票價表
 

公司簡介 營運路線 乘車資訊 優惠套票 行程建議 奧萬大預約 遊覽車預約 清境無縫接駁 最新消息 聯絡我們 網站導覽
南投汽車客運股份有限公司 Copyright 2014 版權所有 客服專線 (049)2984-031 傳真 (049)2900-873