|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dropdown menu by Css3Menu.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026.1.30 |
本公司為配合2026年九族文化村春節及櫻花祭期間延長營運時間,將於2026年2月14日至3月8日, |
配合活動繞駛九族文化村,班次時刻變動如下: 以下班表:2026年2月14日至3月8日實施
2026.1.22 |
本公司路線「6673草屯-南投-高鐵彰化站-臺鐵田中站(經台76線)」, |
因搭乘人潮需求,自1月22日至2月28日,每日機動加開6班次疏運旅客,請多加利用。 草屯站發車時間加開08:00、11:00、17:00,田中站發車時間加開09:35、13:35、18:35。 詳情請查路線分頁。 2026.1.20 |
投51線0K+000~0K+065 道路災修復建工程(往杉林溪道路) |
於2026年1月26日(週一)實施道路分時封閉通車,溪頭線延駛杉林溪部分班次調整: 第一班台中發車07:20班次僅開到溪頭,其餘兩班次正常行駛。 造成不便,敬請見諒。 2026.1.20 |
好消息! |
自1月21日起,新增公路客運路線囉~ 路線編號:6673草屯-南投-高鐵彰化站-臺鐵田中站(經台76) 路線資訊:請查6673分頁 歡迎旅客多利用! 2026年1月21日正式上線營運 =新路線2026期間限定體驗價= |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026.1.1 | [1路區間車:埔里-暨南大學]寒假時刻表異動通知 一、實施日期114年12月29日起115年2月20日止。115年2月21日恢復正常班次。 二、115年2月16日~2月20日為春節期間。 三、115年2月16日除夕當天19:10、19:40停開。 請留意路線時刻表公告時刻。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈時間 | 事件說明 |
|---|---|
| 發佈時間 | 事件說明 |
|---|---|
| 發佈時間 | 事件說明 |
|---|---|
| 發佈時間 | 事件說明 |
|---|---|
| 發佈時間 | 事件說明 |
|---|---|
| 2025.12.29 | [2025/12/29公告] 為維護前往杉林溪旅客權益,將調整網路預約報到機制。 自2026年1月12日起,預約搭乘「干城/高鐵→杉林溪班次」者,請依以下規定(二擇一)報到,方能領取該班次乘車號碼牌: (1)住宿旅客:請於預約報到時出示杉林溪飯店住宿證明(不拘任何形式)。 (2)一日遊旅客:請於南投客運櫃台購買杉林溪門票(依身分票種分全票300元與博愛票200元)。 如未能配合上述規定,請依現場規定領取補位號碼牌。 現場補位機制說明 : (1)台中干城站:以「前往杉林溪」之旅客為優先, 請先購買杉林溪門票後,始得領取補位號碼牌。如該班次尚有空位,且現場無前往杉林溪之旅客時, 得開放現場旅客補位乘車,不強制購買門票。 (2)高鐵台中站:當班次預約報到結束後,開放現場旅客補位乘車,不強制購買門票。 |
| 2025.12.30 | 📢【南投假期APP系統服務異動公告】 請您提前下載並改用新版 「南投假期」App。 為確保使用不中斷,請儘早完成下載與轉換。 |
| 發佈時間 | 事件說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 置頂 2025.1.6 |
本公司為配合2025年九族文化村春節及櫻花祭期間延長營運時間,將於2025年1月29日至3月2日, 配合活動繞駛九族文化村,班次時刻變動如下: 以下班表:2025年1月29日至3月2日實施
1.原埔里發車19:00往台中班次因配合活動,將延遲約10~20分鐘後發車。 2.為配合九族夜舞表演時間,自2月13日起,頭社18:30發車班次,會在九族停留到19:00發車。 **請注意: 適逢九族櫻花季,人潮眾多,欲搭乘大眾運輸回台中的旅客, 如遇公車班次客滿,建議先搭乘其他路線公車到埔里轉乘,敬請見諒。 九族優惠套票(台中往返九族車票卡+九族門票),優惠價1060元起~ 車票卡請於乘車時,上、下車刷卡 購買地點:南投客運台中干城站、高鐵台中站 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.2.26 | 114年二二八連假客運優惠:114年2月27日~114年3月2日 點圖放大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.2.25 | 因應228連假到來,本週四(2/27)台灣好行日月潭線(6670A.B.D.E.F)、埔里線(6670H)行駛週五~日班表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.1.23 | 114年春節連假客運優惠:114年1月24日~114年2月2日 點圖放大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.1.6 | 農曆春節期間1/25(六)~2/2(日)部分路線行駛班次調整如下
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 路線 | 日期與班表 |
| 台灣好行 | 日月潭線、埔里線 6670台中-埔里-日月潭(國道) |
1/25-1/26:假日班表 1/27-1/28:平日班表 1/29-2/2:假日班表 |
| 日月潭線經中台禪寺 | 1/25-1/27:正常行駛 1/28停駛 1/29-2/2:正常行駛 |
|
| 車埕線 6671日月潭-水里-車埕 |
1/25-1/26:假日班表 1/27-1/28:平日班表 1/29-2/2:假日班表 |
|
| 日月潭溪頭線 6801日月潭-溪頭 |
平假日班表一樣 正常行駛 |
|
| 清境線 6658、6659、6664埔里-清境-松崗-翠峰 |
||
| 北港溪線 6653C高鐵台中站-草屯-泰雅渡假村 |
||
| 溪頭線 6883台中-溪頭 |
請參考春節班表(1/25-2/2) | |
| 南投縣 市區公車 |
1路 埔里-法治 | 寒假期間停駛 2/11開學,恢復正常 |
| 1路區間車 埔里-暨南大學 | 12/30-1/26、2/3-2/14:寒假班表 1/27-2/2:春節班表 2/15起恢復正常 |
|
| 2路 國民賓館-青青草原 | 因人力短缺暫停服務 請多加利用清境線班次 |
|
| 3路 草屯-溪頭 | 1/25-2/2例假日停開 |
日月潭→九族→高鐵→台中 |
|||||
| 日月潭 | 九族 | 埔 里 | 高鐵站 | 台 中 | 備註 |
| 17:40 | 17:50 | - | 19:20 | 19:40 | 週五~日發 |
| 18:25 | 18:35 | 19:10 | 20:10 | 20:30 | |
| 18:40 | 18:50 | 19:25 | - | - | |
| 發佈時間 | 事件說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4.22 | 【杜鵑花季,合歡山加開班次通知】
自4/12-6/15,每週六、日
**提醒您**
假日山上有管制,歡迎多加利用接駁車,不用擔心找不到停車位違停被開單喔~
注意:實際發車日期,將視花況調整,如有調整,另行公告。 預約搭乘者,搭乘姓名與上車地點需填寫,請先確認上車站牌位置 (如該班次非埔里發車,請勿填寫埔里上車) *無預約者,請勿佔用預約座位* 預約網址:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.3.20 | 自2025年3月20日起,6668埔里-日月潭-頭社路線部分時刻變更,原頭社發車18:30班次,調整為19:00發車,敬請留意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.3.14 | 自2025年3月15日起,南投縣市區3路公車調整部分班次,請參考該路線時刻表分頁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.3.4 | 配合台大梅峰農場2025年春之饗宴活動,自2025年3月15日至3月31日止,本公司提供以下服務: 一、往清境農場部分班次延駛至梅峰農場,請多加利用。1.活動期間另加開[埔里-松崗]班次,延駛到梅峰(紅色底班次) 2.橘色底班次配合活動延駛至梅峰路段將不收費。
三、活動期間,每日提供定點接駁服務,資訊如下: 服務時間:9:00-17:00 (視現場狀況發車) ,中午時間12:30-13:00休息不發車 接駁路段:台14甲15.5k處停車場-梅峰 其他相關活動資訊,請參考梅峰農場官網公告。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈時間 | 事件說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.7.6 | 因應丹娜絲颱風來襲,南投縣政府宣布7/7停班停課,本公司所有路線明日(7/7)停駛一天,造成不便敬請見諒。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.6.26 | 自2025年7月1日至8月31日,為期兩個月,日月潭乘船券再降價, 原加購價250元(原價300元),活動期間降價優惠每張200元, 歡迎至南投客運台中干城站、高鐵台中站、日月潭站購買。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.6.2 | 6月9日起,6899台中-埔里聯營路線,台中客運部分班次減班,班次時刻有所異動,時刻如下 刪除綠色底班次、增加黃色底班次
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.5.28 | 親愛的乘客您好,因南投縣政府於福興溫泉遊客中心舉辦「2025南投巧克力咖啡節」 為配合疏運旅客,6650埔里-大坪頂、6651埔里-眉原、6652埔里-惠蓀路線 將於5月30日~6月1日、6月7日、6月8日,共五天,綠色底班次配合活動繞駛福興里, 繞駛福興里班次,將不停靠[四角城]、[一鄰前]、[史港],敬請留意。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.5.26 | 台灣好行溪頭線-台中出發路線,自2025年6月1日起至10月31日,增加4班次行駛(往返告2班次),敬請留意。 **本次新增臨時班次未提供網路預約,敬請見諒。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.4.22 | 【杜鵑花季,合歡山加開班次通知】
自4/12-6/15,每週六、日
**提醒您**
假日山上有管制,歡迎多加利用接駁車,不用擔心找不到停車位違停被開單喔~
注意:實際發車日期,將視花況調整,如有調整,另行公告。 預約搭乘者,搭乘姓名與上車地點需填寫,請先確認上車站牌位置 (如該班次非埔里發車,請勿填寫埔里上車) *無預約者,請勿佔用預約座位* 預約網址:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈時間 | 事件說明 |
|---|---|
| 2025.8.11 (置頂公告) |
為維護前往杉林溪旅客權益,將調整網路預約報到機制。 自2025年8月25日起,預約搭乘「干城/高鐵→杉林溪班次」者,請於預約報到時出示杉林溪飯店住宿證明,方能領取該班次乘車號碼牌。 如未持上述證明報到,則依現場規定領取補位號碼牌。 |
| 2025.8.27 | 配合暨南大學開學日期,1路區間車班次自9月5日起恢復平常班表行駛。 |
| 2025.8.13 | 因應楊柳颱風來勢洶洶,南投縣政府宣布今日下午仁愛鄉停班停課,下午時段往霧社(廬山、清境方向)的路線停駛,敬請見諒。 |
| 2025.8.11 | 使用南投假期系統預約座位的旅客請注意: 由於本公司高鐵台中站營業時間為上午07:30,預約報到時間於07:35開始,請依現場站務人員指示預約報到與候車,敬請耐心等候與配合! |
| 2025.8.11 | 自2025年8月11日起,6667埔里-水里路線部分班次調整,原水里發車10:00班次,調整為08:40發車,敬請留意。 |
| 2025.8.6 | 搭乘台灣好行,上車刷卡全票享半價優惠活動延長至2025年10月31日,提醒各位乘客,搭乘好行路線記得帶電子票卡,出遊省更多~ |
| 2025.8.5 | 九九峰動物樂園與台灣好行北港溪線聯手推出超值優惠— 購買「九九峰動物樂園門票」,即贈台灣好行北港溪線「高鐵台中站-九九峰動物樂園」來回車票! 【活動期間】 2025年8月8日起至8月31日止,限時限量,售完為止! 【注意事項】 台灣好行北港溪線行駛九人座車輛,每日四班次定時發車,因座位有限,請先預約到座位後,再購買套票。 【購票方式】 請上南投假期官網選購 https://reurl.cc/mYZYKM |
| 2025.7.8 | 6671日月潭-車埕路線,自7/14起調整部分班次時刻表: (1)原日月潭發車17:25班次,調整為17:35發車。 (2)原車埕發車16:45、18:05班次,調整為16:55、18:15發車。 敬請留意。 |
| 2025.7.6 | 因應丹娜絲颱風來襲,南投縣政府宣布7/7停班停課,本公司所有路線明日(7/7)停駛一天,造成不便敬請見諒。 |
| 2025.6.26 | 自2025年7月1日至8月31日,為期兩個月,日月潭乘船券再降價, 原加購價250元(原價300元),活動期間降價優惠每張200元, 歡迎至南投客運台中干城站、高鐵台中站、日月潭站購買。 |
| 發佈時間 | 事件說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 第三場-煙火秀向山場11/15(六),施放大型煙火秀
台中干城站-高鐵台中站-日月潭向山遊客中心
台中-日月潭水向山來回車資
體驗日月潭的美,從早到晚不錯過
搭乘花火節專車,還可以免去塞車勞累與停車問題喔
預計於11/1(六)00:00起開放預約,
本場次開放一台專車預約,座位只有40個!
搶座位,拚的就是你的手速!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.10.22 | 投51線0K+000~0K+065 道路災修復建工程(往杉林溪道路) 於2025年10月29日實施道路分時封閉通車,溪頭線延駛杉林溪部分班次調整: 第一班台中發車07:20班次僅開到溪頭,其餘兩班次正常行駛。 造成不便,敬請見諒。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.10.21 | [優惠套票異動通知] 搭台灣好行刷卡全票享半價活動,只到10月底,活動即將結束,敬請把握~ 清境旅行社發行2025年優惠套票,配合觀光署刷卡半價活動至10月31日, 自11月1日~12月31日,所有含交通卡之套票將暫停販售,欲購買套票者,可購買不含交通卡商品。 |
