dropdown menu by Css3Menu.com

首頁 > 時刻票價總覽 >日月潭遊湖巴士
6669 日月潭-伊達邵-玄奘寺-玄光寺(遊湖巴士)


查詢公車動態資訊
路線編號:
6669、6669A(到伊達邵)
公告日期 公告內容 調整說明
2022.12.30 自2023年1月1日起,增加部分班次 6669主線[日月潭-玄光寺]正常行駛。
6669A[日月潭-伊達邵]:
日月潭發06:40、08:10、13:00
伊達邵發07:00、08:30、13:25
中間站點為預估到站時間,請提早於站牌候車
人多將開機動加班車,班次由現場公告為主

以下班表自112年1月1日起更新實施
日月潭遊湖巴士
水社→往伊達邵、玄光寺  (To Ita Thao or Syuanguang Temple)
  日月潭站 雲品酒店 文武廟 松柏崙步道 孔雀園 大竹湖步道 水蛙頭步道 日纜站 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 慈恩塔 玄光寺
序號 Sun Moon Lake Fleur De Chine Hotel Wenwu Temple  Songbolun Hiking Trail Peacock Garden Dajhuhu Hiking Trail Shueiuatou Hiking Trail Sun Moon Lake Ropeway Ita Thao Tutingzai Hiking Trail Syuentzang Temple Cien Pagoda Syuanguang Temple
06:40 06:45 06:47 06:48 06:48 06:50 06:52 06:54 06:58 - - - -
1 08:10 08:15 08:17 08:18 08:18 08:20 08:22 08:24 08:28 - - - -
2 09:00 09:05 09:07 09:08 09:08 09:10 09:12 09:14 09:18 09:22 09:25 09:26 09:30
3 09:50 09:55 09:57 09:58 09:58 10:00 10:02 10:04 10:08 10:12 10:15 10:16 10:20
4 10:40 10:45 10:47 10:48 10:48 10:50 10:52 10:54 10:58 11:02 11:05 11:06 11:10
5 11:50 11:55 11:57 11:58 11:58 12:00 12:02 12:04 12:08 12:12 12:15 12:16 12:20
6 13:00 13:05 13:07 13:08 13:08 13:10 13:12 13:14 13:18 - - - -
7 14:00 14:05 14:07 14:08 14:08 14:10 14:12 14:14 14:18 14:22 14:25 14:26 14:30
8 15:00 15:05 15:07 15:08 15:08 15:10 15:12 15:14 15:18 15:22 15:25 15:26 15:30
9 15:50 15:55 15:57 15:58 15:58 16:00 16:02 16:04 16:08 16:12 16:15 16:16 16:20
10 17:05 17:10 17:12 17:13 17:13 17:15 17:17 17:19 17:23 17:27 17:30 17:31 17:35
***人多將開機動加班車,班次由現場公告為主。***
日月潭遊湖巴士
玄光寺、伊達邵→往水社遊客中心  (To Shueishe Visitors Center)
  玄光寺 慈恩塔 玄奘寺 土亭仔步道 伊達邵 日纜站 水蛙頭步道 大竹湖步道 孔雀園 松柏崙步道 文武廟 雲品酒店 日月潭站
序號 Syuanguang Temple Cien Pagoda Syuentzang Temple Tutingzai Hiking Trail Ita Thao Sun Moon Lake Ropeway Shueiuatou Hiking Trail Dajhuhu Hiking Trail Peacock Garden Songbolun Hiking Trail Wenwu Temple  Fleur De Chine Hotel Sun Moon Lake
- - - - 07:00 07:01 07:05 07:07 07:09 07:09 07:10 07:13 07:20
1 - - - - 08:30 08:31 08:35 08:37 08:39 08:39 08:40 08:43 08:50
2 09:40 09:42 09:43 09:45 09:50 09:51 09:55 09:57 09:59 09:59 10:00 10:03 10:10
3 10:35 10:37 10:38 10:40 10:45 10:46 10:50 10:52 10:54 10:54 10:55 10:58 11:05
4 11:20 11:22 11:23 11:25 11:30 11:31 11:35 11:37 11:39 11:39 11:40 11:43 11:50
5 12:30 12:32 12:33 12:35 12:40 12:41 12:45 12:47 12:49 12:49 12:50 12:53 13:00
6 - - - - 13:25 13:26 13:30 13:32 13:34 13:34 13:35 13:38 13:45
7 14:50 14:52 14:53 14:55 15:00 15:01 15:05 15:07 15:09 15:09 15:10 15:13 15:20
8 15:40 15:42 15:43 15:45 15:50 15:51 15:55 15:57 15:59 15:59 16:00 16:03 16:10
9 16:30 16:32 16:33 16:35 16:40 16:41 16:45 16:47 16:49 16:49 16:50 16:53 17:00
10 18:00 18:02 18:03 18:05 18:10 18:11 18:15 18:17 18:19 18:19 18:20 18:23 18:30

票價表(2018.1.8更新)


公司簡介 營運路線 乘車資訊 優惠套票 行程建議 奧萬大預約 遊覽車預約 清境無縫接駁 最新消息 聯絡我們 網站導覽
南投汽車客運股份有限公司 Copyright 2014 版權所有 客服專線 (049)2984-031 傳真 (049)2900-873